PRODUCT
產(chǎn)品中心
序號(hào) | 名稱 | 110K防撞緩沖車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 底盤參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六排放 |
軸距(mm) | 4200 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
最高速度(km/h) | 110 | ||
2 | 防撞緩沖墊參數(shù)及要求 | 防撞墊離地距離(在標(biāo)記點(diǎn)水平定位)(mm) | 280 – 330 |
水平系統(tǒng)波動(dòng)(用于定位防撞墊完全處于水平狀態(tài)) | ±4° | ||
運(yùn)輸寬度(mm) | 2300
| ||
運(yùn)輸高度(mm) | 3940 | ||
總質(zhì)量(kg) | 1100 | ||
液壓壓力(bar) | 100 | ||
液壓齒輪泵 (帶過(guò)熱保護(hù))(ml) | 5 | ||
液壓油容量 (L) | 3 | ||
液壓泵電機(jī)功率 | 12V–3kW 或 24V - 2.2 kW | ||
液壓旋轉(zhuǎn)油缸 | 2個(gè),都帶有安全快閥門和雙動(dòng)作
| ||
電動(dòng)齒輪箱電機(jī)數(shù)量 | 總共4個(gè),每個(gè)切割和彎曲處各2個(gè)
| ||
電動(dòng)齒輪箱電機(jī)參數(shù) | 12V直流或 24V直流 每個(gè)250W | ||
液壓泵電機(jī)電壓 | 12V直流或 24V直流 | ||
LED驅(qū)動(dòng)燈 | 12-24V多電壓 | ||
蓄電池組 | 不配 | ||
液壓安全保險(xiǎn)絲 | 12V: 300A 或24V: 200A | ||
主電機(jī)保險(xiǎn)絲 | 12V: 150A 24V: 80A | ||
電器控制器上的保險(xiǎn)絲 | 12V: 40A 或 24V: 20A | ||
從卡車連接TMA的電纜
| 最小2x25mm2 (24V) 最小2x35mm2 (12V) | ||
卡車上的連接器 | 12V : 350A 2極35mm2 24V: 175A 2 極25mm2 | ||
溫度范圍
| -25 攝氏度 +55 攝氏度 |